晉江市住建局-2024招投標中心9月匯總
2024年9月晉江市住房和城鄉建設局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 代理單位 | 中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 (元) |
中標價格 (元) |
節約資金(元) | 節資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 深滬港區后方改造提升工程(一期) | 晉江市深滬鎮人民政府 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 中建廣廈(福建)建設有限公司 | 市政工程 | 13112127 | 12387026 | 725101 | 0.055300029 | 2024年7月25日 | 公開招標 |
2 | 晉江市機場連接線及門戶節點照明改造提升項目第一標段 | 晉江市益眾照明發展有限公司 | 泉州市信恒招標咨詢有限公司 | 福建大晁科技有限公司 | 市政工程 | 19889988 | 17588716 | 2301272 | 0.11570002 | 2024年8月26日 | 公開招標 |
第二標段 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 17198975 | 15305368 | 1893607 | 0.110099991 | 公開招標 | |||||
3 | 晉江經濟開發區(五里園)晉紫線電力塔塔基周邊防護工程 | 福建省晉江市工業園區開發建設有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福建鑫凱建設有限公司 | 房建工程 | 5392524 | 4893176 | 499348 | 0.092600051 | 2024年8月28日 | 公開招標 |
4 | 晉江市安東路延伸段(晉江鹽場段)工程項目二期 | 晉江市路橋建設開發有限公司 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 泉州市華泰建設工程有限公司 | 交通工程 | 16273536 | 14847974 | 1425562 | 0.087600015 | 2024年8月29日 | 公開招標 |
5 | 晉江市創業園及配套設施建設項目(二期)地塊三勘察設計招標 | 晉江市科教園區建設有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 中城建(福建)建筑設計研究院有限公司/協:華南理工大學建筑設計研究院有限公司、廣東順協工程勘察有限公司 | 勘察設計 | 8575000 | 8575000 | 0 | 0 | 2024年8月30日 | 公開招標 |
6 | 晉江市內坑實驗小學項目 | 晉江市內坑鎮人民政府 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 中建海峽建設發展有限公司 | 房建工程 | 105474793 | 95982060 | 9492733 | 0.090000015 | 2024年8月30日 | 公開招標 |
7 | 晉江市內坑實驗小學項目施工監理 | 晉江市內坑鎮人民政府 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 廈門廈信建設工程監理有限公司 | 監理 | 1054748 | 1054748 | 0 | 0 | 2024年9月3日 | 公開招標 |
8 | 五里高新園商辦綜合體項目設計 | 晉江永佳置業有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 中城建(福建)建筑設計研究院有限公司 | 勘察設計 | 2689800 | 2689800 | 0 | 0 | 2024年9月4日 | 公開招標 |
9 | 池峰路(南迎賓大道-鳳池路)快捷化工程 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省海盛交通投資有限公司 | 交通工程 | 588798984 | 464788212 | 124010772 | 0.210616484 | 2024年9月11日 | 公開招標 |
10 | 晉江市英林鎮嘉排海堤岑張東岸段強化及配套修復工程 | 晉江市英林鎮人民政府 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 | 陜西中嶺建設工程有限公司 | 水利工程 | 3296030 | 3002782 | 293248 | 0.088970064 | 2024年9月12日 | 公開招標 |
11 | 晉江市南低干渠河道整治工程(御輦段) | 晉江市晉北建設開發有限公司 | 福建省經緯工程咨詢有限公司 | 福建省欣鼎建設工程有限公司 | 水利工程 | 6865597 | 6364202 | 501395 | 0.073030066 | 2024年9月18日 | 公開招標 |
12 | 晉江市御輦排洪渠改道工程 | 晉江市晉北建設開發有限公司 | 福建省經緯工程咨詢有限公司 | 水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 水利工程 | 16061170 | 14938976 | 1122194 | 0.069870003 | 2024年9月19日 | 公開招標 |
13 | 芯智造產業園(集成電路小微工業園二期)-B標段(職工公寓) | 晉江市芯未來開發投資有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 房建工程 | 25336590 | 22915245 | 2421345 | 0.095567122 | 2024年9月23日 | 公開招標 |
14 | 池峰路(南迎賓大道-鳳池路)快捷化工程施工監理 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建新路達交通建設監理有限公司 | 交通監理 | 6797000 | 6130900 | 666100 | 0.097999117 | 2024年9月23日 | 公開招標 |
掃一掃在手機上查看當前頁面