當(dāng)前位置:
2025年晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表
2025年晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 1月份 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 代理單位 | 中標(biāo)單位 | 工程類型 | 工程標(biāo)底 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 節(jié)約資金 | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 英林鎮(zhèn)英林中心小學(xué)巖頭山邊坡支護(hù)工程 | 晉江市政通開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建省坤元項(xiàng)目管理有限公司 | 河南省大根風(fēng)景園林有限公司 | 市政工程 | 8244622 | 7500846 | 743776 | 0.090213475 | 2024年12月2日 | 公開招標(biāo) | |
2 | 泉州市晉江市龍湖桿柄等4個(gè)村2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升(農(nóng)田連片整治)項(xiàng)目 | 晉江市益農(nóng)投資發(fā)展有限公司 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司 | 元潤建設(shè)工程有限公司 | 農(nóng)業(yè)施工 | 4660068 | 4257149 | 402919 | 0.086462043 | 2024年12月13日 | 公開招標(biāo) | |
3 | 金門供水水源保障工程(隧洞后-溪邊分水口段)施工監(jiān)理 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京海策工程咨詢有限公司 | 水利監(jiān)理 | 2144324 | 2006444 | 137880 | 0.064299985 | 2024年12月23日 | 公開招標(biāo) | |
4 | 金門供水水源保障工程(隧洞后-溪邊分水口段) | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 河南中原黃河工程有限公司 | 水利工程 | 105751072 | 96649077 | 9101995 | 0.086070002 | 2024年12月24日 | 公開招標(biāo) | |
5 | 晉江市蓮山路改造工程 | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)有限公司 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 皓耀時(shí)代(福建)集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 164732038 | 146562745 | 18169293 | 0.110296049 | 2024年12月27日 | 公開招標(biāo) | |
6 | 晉江市晉南片區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及智能監(jiān)測(cè)提升工程一期(龍湖鎮(zhèn)龍玉村、衙口村給水管網(wǎng)改造) | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 福建延城城發(fā)建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 19928612 | 18467247 | 1461365 | 0.073329994 | 2024年12月27日 | 公開招標(biāo) | |
7 | 晉江市晉東新區(qū)大東下海片區(qū)住宅小區(qū)施工監(jiān)理 | 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福州市建設(shè)工程管理有限公司 | 房建監(jiān)理 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 2024年12月27日 | 公開招標(biāo) | |
8 | 晉江市蓮山路改造工程施工監(jiān)理 | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)有限公司 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 2322261 | 2322261 | 0 | 0 | 2024年12月31日 | 公開招標(biāo) | |
9 | 晉江市內(nèi)坑品牌工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施工程(安置房項(xiàng)目)施工監(jiān)理 | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)有限公司 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 廈門市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 房建監(jiān)理 | 2840000 | 2840000 | 0 | 0 | 2024年12月31日 | 公開招標(biāo) | |
10 | 芯智造產(chǎn)業(yè)園(集成電路小微工業(yè)園二期)-C標(biāo)段施工監(jiān)理 | 晉江市芯未來開發(fā)投資有限公司 | 福建帶路建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 中珒工程咨詢有限公司 | 房建監(jiān)理 | 958400 | 958400 | 0 | 0 | 2025年1月9日 | 公開招標(biāo) | |
11 | 金門供水水源保障工程(疏解大道-靈源山隧洞段)球墨鑄鐵管材料采購 第一標(biāo)段 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 泉州市華泰建設(shè)工程有限公司 | 水利采購 | 68865460 | 64,526,918.52 | 4338541.48 | 0.063000254 | 2025年1月13日 | 公開招標(biāo) | |
12 | 金門供水水源保障工程(疏解大道-靈源山隧洞段)球墨鑄鐵管材料采購 第二標(biāo)段 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建眾盈建筑科技有限公司 | 水利采購 | 56202789 | 52,938,318.00 | 3264471 | 0.05808379 | 2025年1月13日 | 公開招標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面