靈源街道2025年02月份低保、特困生活保障金及用電優惠金發放公示
靈源街道2025年02月份低保、特困生活保障金及用電優惠金發放公示 | ||||||
序號 | 戶主 | 保障人口 | 保障金額 | 用電優惠金額 | 合計金額 | 備注 |
1 | 柯*哲 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
2 | 柯*址 | 2 | 1000.00 | 20.00 | 1020.00 | |
3 | 柯*傳 | 1 | 760.00 | 20.00 | 780.00 | |
4 | 柯*質 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
5 | 謝*霜 | 4 | 2600.00 | 20.00 | 2620.00 | |
6 | 柯*發 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
7 | 柯*利 | 1 | 570.00 | 20.00 | 590.00 | |
8 | 柯*身 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
9 | 柯*河 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
10 | 曾*真 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
11 | 許*瓊 | 2 | 1440.00 | 20.00 | 1460.00 | |
12 | 柯*章 | 2 | 1150.00 | 20.00 | 1170.00 | |
13 | 柯*玲 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
14 | 柯*龍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
15 | 柯*玻 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
16 | 柯*致 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
17 | 柯*麗 | 3 | 1602.00 | 20.00 | 1622.00 | |
18 | 柯*球 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
19 | 柯加* | 4 | 2000.00 | 20.00 | 2020.00 | |
20 | 柯*庭 | 4 | 3600.00 | 20.00 | 3620.00 | |
21 | 柯*勇 | 3 | 1611.00 | 20.00 | 1631.00 | |
22 | 柯*埕 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
23 | 柯*紅 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
24 | 柯*家 | 4 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
25 | 柯*棟 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
26 | 柯*停 | 3 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
27 | 陳*清 | 3 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
28 | 柯*順 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
29 | 柯*比 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
30 | 陳*如 | 3 | 1302.00 | 20.00 | 1322.00 | |
31 | 柯*柱 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
32 | 蔡*麗 | 3 | 690.00 | 20.00 | 710.00 | |
33 | 何*店 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
34 | 莊*蘭 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
35 | 何*耿 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
36 | 何*月 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
37 | 吳*芬 | 2 | 1540.00 | 20.00 | 1560.00 | |
38 | 鄭*英 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
39 | 李*涼 | 4 | 2132.00 | 20.00 | 2152.00 | |
40 | 商*群 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | 何*靜 |
41 | 何*澤 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
42 | 何*結 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
43 | 陳*鏡 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
44 | 翁*連 | 5 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
45 | 蔡*蘭 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
46 | 曾*雙 | 2 | 1100.00 | 20.00 | 1120.00 | |
47 | 楊*權 | 2 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
48 | 楊*育 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
49 | 楊*國 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
50 | 楊*京 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
51 | 楊*塔 | 4 | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | |
52 | 楊*安 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
53 | 許*清 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
54 | 吳*治 | 4 | 1852.00 | 20.00 | 1872.00 | 楊*發 |
55 | 楊*比 | 4 | 2300.00 | 20.00 | 2320.00 | |
56 | 翁*供 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
57 | 翁*國 | 3 | 2211.00 | 20.00 | 2231.00 | |
58 | 翁*真 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | 翁*弓 |
59 | 蔡*恭 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
60 | 宋*珍 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
61 | 翁*應 | 3 | 2010.00 | 20.00 | 2030.00 | |
62 | 蔡*欽 | 1 | 750.00 | 20.00 | 770.00 | |
63 | 翁*萍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
64 | 蔡*龍 | 4 | 2600.00 | 20.00 | 2620.00 | |
65 | 林*治 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
66 | 翁*華 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
67 | 翁*娥 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
68 | 許*評 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | 翁*楠 |
69 | 翁*仁 | 3 | 1602.00 | 20.00 | 1622.00 | |
70 | 翁*音 | 1 | 740.00 | 20.00 | 760.00 | |
71 | 馮*枝 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | 蔡*麗 |
72 | 翁*軍 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
73 | 蘇*娜 | 4 | 2000.00 | 20.00 | 2020.00 | |
74 | 翁*忠 | 3 | 1302.00 | 20.00 | 1322.00 | 張*守 |
75 | 韓*葉 | 2 | 1320.00 | 20.00 | 1340.00 | |
76 | 李*燕 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
77 | 江*麗 | 4 | 2900.00 | 20.00 | 2920.00 | |
78 | 蔡*來 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
79 | 蔡*美 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
80 | 翁*明 | 3 | 1449.00 | 20.00 | 1469.00 | |
81 | 翁*根 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
82 | 柯*環 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
83 | 柯*掽 | 5 | 2540.00 | 20.00 | 2560.00 | |
84 | 柯彬* | 3 | 1491.00 | 20.00 | 1511.00 | |
85 | 蔡*錫 | 1 | 770.00 | 20.00 | 790.00 | |
86 | 蔡*芳 | 1 | 650.00 | 20.00 | 670.00 | |
87 | 吳*操 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
88 | 蔡*氣 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
89 | 何*姑 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
90 | 林*炸 | 4 | 2200.00 | 20.00 | 2220.00 | 林*旺 |
91 | 黃*金 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
92 | 翁*治 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
93 | 吳*華 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
94 | 蔡*茂 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 蔡*鑫 |
95 | 吳*言 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
96 | 吳*典 | 2 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
97 | 吳*善 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 吳*儒 |
98 | 吳*鶯 | 2 | 600.00 | 20.00 | 620.00 | |
99 | 吳*瓊 | 2 | 1280.00 | 20.00 | 1300.00 | |
100 | 吳*德 | 1 | 800.00 | 20.00 | 820.00 | |
101 | 吳*龍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
102 | 吳*坡 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
103 | 吳*評 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
104 | 吳*富 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
105 | 吳*明 | 1 | 200.00 | 20.00 | 220.00 | |
106 | 吳*余 | 1 | 440.00 | 20.00 | 460.00 | |
107 | 吳*耀 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
108 | 吳*勞 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
109 | 吳*聰 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
110 | 吳*朝 | 3 | 2100.00 | 20.00 | 2120.00 | |
111 | 吳*閱 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
112 | 吳*安 | 4 | 2512.00 | 20.00 | 2532.00 | |
113 | 吳*波 | 3 | 1980.00 | 20.00 | 2000.00 | |
114 | 王*喜 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
115 | 吳*增 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
116 | 吳*皓 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
117 | 吳*云 | 2 | 500.00 | 20.00 | 520.00 | |
118 | 吳*樓 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
119 | 吳*議 | 2 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
120 | 吳*鋒 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
121 | 吳*火 | 5 | 4100.00 | 20.00 | 4120.00 | |
122 | 王*惜 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
123 | 王*達 | 4 | 2500.00 | 20.00 | 2520.00 | 王*妮 |
124 | 王*亞 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
125 | 王*明 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
126 | 王*輪 | 5 | 1980.00 | 20.00 | 2000.00 | |
127 | 王*冊 | 5 | 2500.00 | 20.00 | 2520.00 | |
128 | 王*體 | 3 | 2700.00 | 20.00 | 2720.00 | |
129 | 許*來 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
130 | 王*黎 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 王*鳳 |
131 | 李*珍 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
132 | 王*托 | 2 | 1250.00 | 20.00 | 1270.00 | |
133 | 王*持 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
134 | 王*治 | 3 | 1200.00 | 20.00 | 1220.00 | |
135 | 王*煌 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
136 | 王*相 | 1 | 720.00 | 20.00 | 740.00 | |
137 | 王*鴦 | 3 | 1620.00 | 20.00 | 1640.00 | |
138 | 王*懷 | 2 | 1180.00 | 20.00 | 1200.00 | |
139 | 王*乙 | 1 | 780.00 | 20.00 | 800.00 | |
140 | 王*軍 | 2 | 1160.00 | 20.00 | 1180.00 | |
141 | 尤*治 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
142 | 王*聲 | 4 | 2140.00 | 20.00 | 2160.00 | |
143 | 王*益 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
144 | 石*蘭 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920 | |
145 | 王*蘇 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720 | |
146 | 王*新 | 3 | 2202.00 | 20.00 | 2222.00 | |
147 | 王*步 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
148 | 王*鑼 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | 王*星 |
149 | 王*良 | 4 | 1860.00 | 20.00 | 1880.00 | |
150 | 王*斧 | 3 | 1701.00 | 20.00 | 1721.00 | |
151 | 王*華 | 3 | 1551.00 | 20.00 | 1571.00 | |
152 | 王*龍 | 3 | 2190.00 | 20.00 | 2210.00 | |
153 | 穆*龍 | 4 | 2268.00 | 20.00 | 2288.00 | 王*后 |
154 | 王*常 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
155 | 王*銘 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
156 | 王*枝 | 3 | 1650.00 | 20.00 | 1670.00 | |
157 | 王*泮 | 2 | 1300.00 | 20.00 | 1320.00 | |
158 | 王*途 | 5 | 2400.00 | 20.00 | 2420.00 | |
159 | 王*庭 | 4 | 2100.00 | 20.00 | 2120.00 | |
160 | 許*初 | 4 | 3000.00 | 20.00 | 3020.00 | |
161 | 李*合 | 2 | 1370.00 | 20.00 | 1390.00 | |
162 | 李*鐘 | 2 | 1400.00 | 20.00 | 1420.00 | |
163 | 許*陽 | 3 | 1401.00 | 20.00 | 1421.00 | |
164 | 李*婷 | 2 | 1500.00 | 20.00 | 1520.00 | |
165 | 吳*端 | 2 | 1600.00 | 20.00 | 1620.00 | |
166 | 王*亮 | 2 | 1500.00 | 20.00 | 1520.00 | |
167 | 王*小 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
168 | 王*炳 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
169 | 王*咪 | 2 | 1240.00 | 20.00 | 1260.00 | |
170 | 林*硯 | 1 | 700.00 | 20.00 | 720.00 | |
171 | 王*文 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
172 | 楊*聰 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
173 | 王*興 | 2 | 1800.00 | 20.00 | 1820.00 | |
174 | 王*收 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
175 | 王*機 | 3 | 2001.00 | 20.00 | 2021.00 | |
176 | 王文* | 2 | 1000.00 | 20.00 | 1020.00 | |
177 | 王*國 | 1 | 900.00 | 20.00 | 920.00 | |
178 | 李*杰 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
179 | 柯*生 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
180 | 吳*印 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
181 | 吳*生 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
182 | 蔡*彬 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | |
183 | 吳*江 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
184 | 吳*書 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
185 | 吳*火 | 2 | 2732.00 | 20.00 | 2752.00 | |
186 | 吳*華 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
187 | 王*珍 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | 吳*筑 |
188 | 翁*外 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
189 | 翁*色 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
190 | 翁*膽 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
191 | 翁*池 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
192 | 蔡*才 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
193 | 柯*利 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
194 | 王*明 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
195 | 王*時 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
196 | 王*勇 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | 王*翔 |
197 | 王*卻 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
198 | 王*民 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
199 | 莊*平 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
200 | 翁*利 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
201 | 王*游 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
202 | 王*護 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
203 | 何*芷 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
204 | 何*周 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
205 | 王*演 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
206 | 楊*丁 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
207 | 柯*展 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
208 | 陳*旺 | 1 | 3225.00 | 20.00 | 3245.00 | |
209 | 柯*帆 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | 柯*日 |
210 | 柯*親 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 | |
211 | 柯*日 | 1 | 1366.00 | 20.00 | 1386.00 | |
212 | 柯*時 | 1 | 2490.00 | 20.00 | 2510.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面