當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 社會救助 > 低保救助
東石鎮(zhèn)2025年3月城鄉(xiāng)低保、特困人員、低保邊緣戶花名冊
附件2 | ||||||
東石鎮(zhèn)2025年3月特困人員公示名單 | ||||||
按照上級有關(guān)文件要求,根據(jù)“公開、公平、公正、透明”原則,以下申請最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、低保邊緣家庭等低收入家庭已通過東石鎮(zhèn)審批,現(xiàn)將2025年3月享受低收入家庭待遇名單長期公開如下,接受廣大群眾監(jiān)督。在公開期間,若有異議,請盡可能提供事實(shí)依據(jù),向東石鎮(zhèn)人民政府或晉江市民政局反映。 監(jiān)督舉報(bào)電話:東石鎮(zhèn)社會事務(wù)辦: 85586560 ; 晉江市民政局:0595-85819394。 |
||||||
序號 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 供養(yǎng)人數(shù) | 月供養(yǎng)金額 (元) | 用電優(yōu)惠金(元) |
1 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 葉*志 | 1 | 1366 | 20 |
2 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 葉*筑 | 1 | 2049 | 20 |
3 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 葉*雙 | 1 | 1366 | 20 |
4 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*查 | 1 | 1660 | 20 |
5 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*昌 | 1 | 1366 | 20 |
6 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*筑 | 1 | 1366 | 20 |
7 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*丁 | 1 | 1366 | 20 |
8 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*東 | 1 | 1366 | 20 |
9 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*紅 | 1 | 1660 | 20 |
10 | 東石鎮(zhèn) | 第一社區(qū)居委會 | 蔡*然 | 1 | 1366 | 20 |
11 | 東石鎮(zhèn) | 第二社區(qū)居委會 | 周*文 | 1 | 1660 | 20 |
12 | 東石鎮(zhèn) | 第二社區(qū)居委會 | 周*燕 | 1 | 2490 | 20 |
13 | 東石鎮(zhèn) | 第二社區(qū)居委會 | 蔡*勇 | 1 | 1366 | 20 |
14 | 東石鎮(zhèn) | 第二社區(qū)居委會 | 蔡*彬 | 1 | 1366 | 20 |
15 | 東石鎮(zhèn) | 第二社區(qū)居委會 | 蔡*樂 | 1 | 1366 | 20 |
16 | 東石鎮(zhèn) | 第二社區(qū)居委會 | 陳*鋒 | 1 | 3225 | 20 |
17 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 蔡*喜 | 1 | 1366 | 20 |
18 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 蔡*毅 | 1 | 1366 | 20 |
19 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 蔡*芬 | 1 | 1366 | 20 |
20 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 蔡*勝 | 1 | 1660 | 20 |
21 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 蔡*福 | 1 | 1366 | 20 |
22 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 蔡*福 | 1 | 1660 | 20 |
23 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū)居委會 | 黃*典 | 1 | 1366 | 20 |
24 | 東石鎮(zhèn) | 第四社區(qū)居委會 | 蔡*文 | 1 | 1366 | 20 |
25 | 東石鎮(zhèn) | 第四社區(qū)居委會 | 蔡*遠(yuǎn) | 1 | 1366 | 20 |
26 | 東石鎮(zhèn) | 第四社區(qū)居委會 | 蔡*得 | 1 | 1366 | 20 |
27 | 東石鎮(zhèn) | 第四社區(qū)居委會 | 蔡*虎 | 1 | 1366 | 20 |
28 | 東石鎮(zhèn) | 第四社區(qū)居委會 | 蔡*鎮(zhèn) | 1 | 1366 | 20 |
29 | 東石鎮(zhèn) | 第五社區(qū)居委會 | 王*珊 | 1 | 2490 | 20 |
30 | 東石鎮(zhèn) | 第五社區(qū)居委會 | 蔡*專 | 1 | 1366 | 20 |
31 | 東石鎮(zhèn) | 第五社區(qū)居委會 | 黃*佳 | 1 | 1366 | 20 |
32 | 東石鎮(zhèn) | 白沙村委會 | 周*惠 | 1 | 2490 | 20 |
33 | 東石鎮(zhèn) | 白沙村委會 | 周*降 | 1 | 1660 | 20 |
34 | 東石鎮(zhèn) | 白沙村委會 | 周*雄 | 1 | 1366 | 20 |
35 | 東石鎮(zhèn) | 白沙村委會 | 周*珠 | 1 | 2150 | 20 |
36 | 東石鎮(zhèn) | 白沙村委會 | 周*耀 | 1 | 1366 | 20 |
37 | 東石鎮(zhèn) | 白沙村委會 | 黃*會 | 1 | 1366 | 20 |
38 | 東石鎮(zhèn) | 檗谷村委會 | 黃*喜 | 1 | 1366 | 20 |
39 | 東石鎮(zhèn) | 檗谷村委會 | 黃*掀 | 1 | 1366 | 20 |
40 | 東石鎮(zhèn) | 檗谷村委會 | 黃*忠 | 1 | 1366 | 20 |
41 | 東石鎮(zhèn) | 檗谷村委會 | 黃*均 | 1 | 2490 | 20 |
42 | 東石鎮(zhèn) | 檗谷村委會 | 黃*園 | 1 | 1366 | 20 |
43 | 東石鎮(zhèn) | 檗谷村委會 | 黃*清 | 1 | 2150 | 20 |
44 | 東石鎮(zhèn) | 大白山村委會 | 曾*山 | 1 | 1366 | 20 |
45 | 東石鎮(zhèn) | 大白山村委會 | 楊*集 | 1 | 2490 | 20 |
46 | 東石鎮(zhèn) | 大白山村委會 | 許*監(jiān) | 1 | 1660 | 20 |
47 | 東石鎮(zhèn) | 大白山村委會 | 許*典 | 1 | 1366 | 20 |
48 | 東石鎮(zhèn) | 大房村委會 | 許*從 | 1 | 1366 | 20 |
49 | 東石鎮(zhèn) | 大房村委會 | 許*提 | 1 | 1366 | 20 |
50 | 東石鎮(zhèn) | 大房村委會 | 許*堤 | 1 | 1366 | 20 |
51 | 東石鎮(zhèn) | 大房村委會 | 許*甜 | 1 | 2150 | 20 |
52 | 東石鎮(zhèn) | 大房村委會 | 許*土 | 1 | 1366 | 20 |
53 | 東石鎮(zhèn) | 大房村委會 | 許*鋸 | 1 | 1660 | 20 |
54 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*婷 | 1 | 1366 | 20 |
55 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*再 | 1 | 1366 | 20 |
56 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*江 | 1 | 2490 | 20 |
57 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*泰 | 1 | 1366 | 20 |
58 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*國 | 1 | 1660 | 20 |
59 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*亭 | 1 | 1366 | 20 |
60 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*純 | 1 | 1366 | 20 |
61 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*兩 | 1 | 1366 | 20 |
62 | 東石鎮(zhèn) | 東埕村委會 | 蔡*流 | 1 | 1366 | 20 |
63 | 東石鎮(zhèn) | 光渺村委會 | 洪*穩(wěn) | 1 | 1366 | 20 |
64 | 東石鎮(zhèn) | 光渺村委會 | 洪*蝦 | 1 | 1366 | 20 |
65 | 東石鎮(zhèn) | 光渺村委會 | 蔡*斯 | 1 | 1366 | 20 |
66 | 東石鎮(zhèn) | 光渺村委會 | 蔡*明 | 1 | 1366 | 20 |
67 | 東石鎮(zhèn) | 光渺村委會 | 黃* | 1 | 2490 | 20 |
68 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 楊*親 | 1 | 1366 | 20 |
69 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 楊*剛 | 1 | 1366 | 20 |
70 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 楊*清 | 1 | 1660 | 20 |
71 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 楊*偉 | 1 | 1366 | 20 |
72 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 楊*續(xù) | 1 | 2150 | 20 |
73 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 楊*炮 | 1 | 1366 | 20 |
74 | 東石鎮(zhèn) | 郭岑村委會 | 郭*新 | 1 | 2150 | 20 |
75 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*強(qiáng) | 1 | 1366 | 20 |
76 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*斗 | 1 | 1366 | 20 |
77 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*藝 | 1 | 1366 | 20 |
78 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*伴 | 1 | 1660 | 20 |
79 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*輝 | 1 | 1366 | 20 |
80 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*青 | 1 | 1660 | 20 |
81 | 東石鎮(zhèn) | 洪塘村委會 | 張*比 | 1 | 1366 | 20 |
82 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 李*圓 | 1 | 1366 | 20 |
83 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 李*隆 | 1 | 1366 | 20 |
84 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 李*免 | 1 | 1366 | 20 |
85 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 黃*連 | 1 | 1366 | 20 |
86 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 黃*樸 | 1 | 1366 | 20 |
87 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 黃*燦 | 1 | 1366 | 20 |
88 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 黃*水 | 1 | 1366 | 20 |
89 | 東石鎮(zhèn) | 湖頭村委會 | 黃*柱 | 1 | 1366 | 20 |
90 | 東石鎮(zhèn) | 金甌村委會 | 王*佬 | 1 | 1366 | 20 |
91 | 東石鎮(zhèn) | 金甌村委會 | 王*文 | 1 | 1660 | 20 |
92 | 東石鎮(zhèn) | 金甌村委會 | 王* | 1 | 1366 | 20 |
93 | 東石鎮(zhèn) | 金澤村委會 | 吳*額 | 1 | 1660 | 20 |
94 | 東石鎮(zhèn) | 金澤村委會 | 吳*養(yǎng) | 1 | 1660 | 20 |
95 | 東石鎮(zhèn) | 金澤村委會 | 楊*燈 | 1 | 2150 | 20 |
96 | 東石鎮(zhèn) | 金澤村委會 | 楊*新 | 1 | 1366 | 20 |
97 | 東石鎮(zhèn) | 井林村委會 | 許*志 | 1 | 1366 | 20 |
98 | 東石鎮(zhèn) | 井林村委會 | 許*宙 | 1 | 1366 | 20 |
99 | 東石鎮(zhèn) | 井林村委會 | 許*家 | 1 | 2490 | 20 |
100 | 東石鎮(zhèn) | 井林村委會 | 許*宣 | 1 | 1660 | 20 |
101 | 東石鎮(zhèn) | 柯村村委會 | 柯*綢 | 1 | 1366 | 20 |
102 | 東石鎮(zhèn) | 柯村村委會 | 柯*坤 | 1 | 1366 | 20 |
103 | 東石鎮(zhèn) | 柯村村委會 | 柯*填 | 1 | 2150 | 20 |
104 | 東石鎮(zhèn) | 坑園村委會 | 吳*象 | 1 | 1660 | 20 |
105 | 東石鎮(zhèn) | 坑園村委會 | 吳*參 | 1 | 1660 | 20 |
106 | 東石鎮(zhèn) | 坑園村委會 | 吳*步 | 1 | 1660 | 20 |
107 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村委會 | 陳*立 | 1 | 1366 | 20 |
108 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村委會 | 陳*錦 | 1 | 1366 | 20 |
109 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村委會 | 陳*切 | 1 | 1366 | 20 |
110 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村委會 | 陳*宗 | 1 | 1366 | 20 |
111 | 東石鎮(zhèn) | 龍下村委會 | 陳*靈 | 1 | 1366 | 20 |
112 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村委會 | 蔡*埕 | 1 | 2150 | 20 |
113 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村委會 | 蔡*水 | 1 | 1366 | 20 |
114 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村委會 | 蔡*輝 | 1 | 1366 | 20 |
115 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村委會 | 蔡*江 | 1 | 1366 | 20 |
116 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村委會 | 蔡*沙 | 1 | 1660 | 20 |
117 | 東石鎮(zhèn) | 梅塘村委會 | 蔡*輝 | 1 | 1660 | 20 |
118 | 東石鎮(zhèn) | 梅塘村委會 | 蔡*福 | 1 | 1660 | 20 |
119 | 東石鎮(zhèn) | 梅塘村委會 | 蔡*佳 | 1 | 1660 | 20 |
120 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*發(fā) | 1 | 1366 | 20 |
121 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*波 | 1 | 1366 | 20 |
122 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*智 | 1 | 1366 | 20 |
123 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*噸 | 1 | 1660 | 20 |
124 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*林 | 1 | 2150 | 20 |
125 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*華 | 1 | 1660 | 20 |
126 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*順 | 1 | 1660 | 20 |
127 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*志 | 1 | 1660 | 20 |
128 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 張*昌 | 1 | 1660 | 20 |
129 | 東石鎮(zhèn) | 潘徑村委會 | 李*家 | 1 | 1660 | 20 |
130 | 東石鎮(zhèn) | 潘山村委會 | 葉*瓊 | 1 | 1660 | 20 |
131 | 東石鎮(zhèn) | 潘山村委會 | 葉*發(fā) | 1 | 1366 | 20 |
132 | 東石鎮(zhèn) | 潘山村委會 | 吳*偉 | 1 | 1660 | 20 |
133 | 東石鎮(zhèn) | 潘山村委會 | 鄭*猛 | 1 | 1366 | 20 |
134 | 東石鎮(zhèn) | 潘山村委會 | 鄭*針 | 1 | 1366 | 20 |
135 | 東石鎮(zhèn) | 平坑村委會 | 陳*環(huán) | 1 | 1366 | 20 |
136 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 洪*龍 | 1 | 1366 | 20 |
137 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 洪*利 | 1 | 1366 | 20 |
138 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 肖*昌 | 1 | 1660 | 20 |
139 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 肖*碧 | 1 | 1660 | 20 |
140 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 顏*旺 | 1 | 1366 | 20 |
141 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 顏*茂 | 1 | 1366 | 20 |
142 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 顏*忠 | 1 | 1366 | 20 |
143 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 顏*澤 | 1 | 1660 | 20 |
144 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 顏*灘 | 1 | 1660 | 20 |
145 | 東石鎮(zhèn) | 埔頭村委會 | 顏*明 | 1 | 1660 | 20 |
146 | 東石鎮(zhèn) | 清透村委會 | 張*文 | 1 | 1366 | 20 |
147 | 東石鎮(zhèn) | 清透村委會 | 張*金 | 1 | 1366 | 20 |
148 | 東石鎮(zhèn) | 三鄉(xiāng)村委會 | 吳*河 | 1 | 1366 | 20 |
149 | 東石鎮(zhèn) | 三鄉(xiāng)村委會 | 王*黨 | 1 | 1366 | 20 |
150 | 東石鎮(zhèn) | 三鄉(xiāng)村委會 | 黃*增 | 1 | 1366 | 20 |
151 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*英 | 1 | 2150 | 20 |
152 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*懋 | 1 | 1366 | 20 |
153 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*本 | 1 | 1366 | 20 |
154 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*溫 | 1 | 1366 | 20 |
155 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*利 | 1 | 2150 | 20 |
156 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*寧 | 1 | 1366 | 20 |
157 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*契 | 1 | 3225 | 20 |
158 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*意 | 1 | 1366 | 20 |
159 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*兀 | 1 | 1660 | 20 |
160 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*波 | 1 | 1366 | 20 |
161 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*波 | 1 | 2150 | 20 |
162 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭劉村委會 | 劉*玲 | 1 | 1366 | 20 |
163 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*國 | 1 | 1366 | 20 |
164 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*雕 | 1 | 1660 | 20 |
165 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*注 | 1 | 1366 | 20 |
166 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*榮 | 1 | 1660 | 20 |
167 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*科 | 1 | 1366 | 20 |
168 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*后 | 1 | 1366 | 20 |
169 | 東石鎮(zhèn) | 塔頭孫村委會 | 孫*堅(jiān) | 1 | 1366 | 20 |
170 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 肖*平 | 1 | 1366 | 20 |
171 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 肖*珠 | 1 | 1366 | 20 |
172 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*順 | 1 | 1366 | 20 |
173 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*取 | 1 | 1366 | 20 |
174 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*頭 | 1 | 1366 | 20 |
175 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*強(qiáng) | 1 | 1366 | 20 |
176 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*樂 | 1 | 1660 | 20 |
177 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*安 | 1 | 1366 | 20 |
178 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*實(shí) | 1 | 1366 | 20 |
179 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*倉 | 1 | 1366 | 20 |
180 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村委會 | 蕭*珠 | 1 | 1366 | 20 |
181 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 張*得 | 1 | 1660 | 20 |
182 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 張*福 | 1 | 1366 | 20 |
183 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 許*元 | 1 | 2490 | 20 |
184 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 許*日 | 1 | 1366 | 20 |
185 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 許*杰 | 1 | 1366 | 20 |
186 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 許*家 | 1 | 1366 | 20 |
187 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 許*鞏 | 1 | 1660 | 20 |
188 | 東石鎮(zhèn) | 許西坑村委會 | 許*鐵 | 1 | 1660 | 20 |
189 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*榮 | 1 | 2049 | 20 |
190 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*婷 | 1 | 1660 | 20 |
191 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*友 | 1 | 1366 | 20 |
192 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*化 | 1 | 1366 | 20 |
193 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*濱 | 1 | 1366 | 20 |
194 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*路 | 1 | 1366 | 20 |
195 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 蔡*歪 | 1 | 1366 | 20 |
196 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 黃*當(dāng) | 1 | 1366 | 20 |
197 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 黃*藝 | 1 | 3225 | 20 |
198 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 黃*質(zhì) | 1 | 2490 | 20 |
199 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 黃*選 | 1 | 1366 | 20 |
200 | 東石鎮(zhèn) | 永湖村委會 | 黃*蕊 | 1 | 1660 | 20 |
201 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村委會 | 王*娜 | 1 | 1366 | 20 |
202 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村委會 | 王*渺 | 2 | 2732 | 20 |
203 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村委會 | 王*假 | 1 | 1366 | 20 |
204 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村委會 | 王*楷 | 1 | 1366 | 20 |
合計(jì) | 205 | 320851 | 4080 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面