內坑鎮2025年3月份城鄉低保公布
晉江市內坑鎮2025年3月份城鄉低保公布 | ||||
街道(鄉鎮) | 社區(村) | 申請人姓名 | 需供養人口數 | 供養金額(元/月) |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 吳*花 | 4 | 1100 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 李*輝 | 4 | 1300 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 洪*芬 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 許*美 | 6 | 4800 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 陳*花 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 黃*志 | 4 | 1600 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 黃*英 | 3 | 750 |
內坑鎮 | 白垵村委會 | 黃*娜 | 3 | 1040 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 李*綿 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 林*華 | 4 | 3200 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*輝 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*華 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*中 | 4 | 2100 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*怡 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*良 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*恒 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*柴 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*仁 | 3 | 1810 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 王*火 | 4 | 1500 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 蔡*治 | 2 | 1000 |
內坑鎮 | 長埔村委會 | 黃*梅 | 3 | 1200 |
內坑鎮 | 東村村委會 | 呂*郎 | 4 | 2080 |
內坑鎮 | 東村村委會 | 張*冷 | 5 | 3000 |
內坑鎮 | 東村村委會 | 李*婷 | 2 | 700 |
內坑鎮 | 東村村委會 | 陳*芬 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*明 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*洋 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*煙 | 3 | 2250 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*顯 | 5 | 1800 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*洋 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*妮 | 3 | 1500 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*庭 | 5 | 2000 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*澤 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*黃 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*財 | 2 | 990 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*流 | 3 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 曾*衡 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 楊*蓉 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 蘇*治 | 4 | 3220 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 蔡*珍 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 許*芳 | 2 | 1040 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 陳*花 | 5 | 3825 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 陳*蘭 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 東宅村委會 | 黃* | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 姚*雙 | 3 | 1725 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*英 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*燕 | 5 | 2825 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*境 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*華 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*民 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*陽 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*從 | 2 | 1400 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*炳 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*辰 | 3 | 1200 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*萍 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*序 | 2 | 1600 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 林*春 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 許*陽 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 柑市村委會 | 陳*娜 | 3 | 1200 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 楊*輝 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*彬 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*春 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*鳳 | 3 | 1152 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*繡 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*旦 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*珍 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*珠 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*穗 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*撥 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*旺 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 葛洲村委會 | 林*輝 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 古山村委會 | 姚*珠 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 古山村委會 | 姚*集 | 4 | 1352 |
內坑鎮 | 古山村委會 | 姚*榜 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 古山村委會 | 許*涼 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 古山村委會 | 許*頂 | 3 | 2142 |
內坑鎮 | 古山村委會 | 許*需 | 4 | 2060 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 吳*清 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 尤*烽 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 尤*淮 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 尤*明 | 3 | 1050 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 尤*瓊 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 蘇*玉 | 3 | 2100 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 鐘*冷 | 5 | 4500 |
內坑鎮 | 后坑村委會 | 陳*霜 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 朱*亞 | 3 | 750 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 朱*源 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 朱*金 | 2 | 750 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 朱*停 | 4 | 1720 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 朱*泉 | 4 | 3000 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 朱*融 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 王*珍 | 3 | 2100 |
內坑鎮 | 后山村委會 | 蘇*聰 | 3 | 2100 |
內坑鎮 | 湖內村委會 | 廖*琴 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 湖內村委會 | 張*貴 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 湖內村委會 | 陳*書 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 湖內村委會 | 陳*紅 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 湖內村委會 | 高*謀 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*敏 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*削 | 3 | 1542 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*白 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*昆 | 2 | 750 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*燁 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*挺 | 2 | 1360 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 林*呤 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 黃塘村委會 | 王*治 | 3 | 1540 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 伍*蘭 | 4 | 2220 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 劉*恒 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 姚*涵 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 姚* | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 楊*明 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 楊*勁 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 蔡*添 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 蔡*棋 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 鐘*甘 | 4 | 1300 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 陳*蓮 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 加塘村委會 | 黃* | 3 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 莊*燕 | 6 | 3150 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*炎 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*進 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*勇 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*鋅 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*旭 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*進 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 張*波 | 2 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 楊*綿 | 3 | 1710 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 林*圓 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 許*如 | 3 | 1350 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 陳*寶 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 坑尾村委會 | 陳*娘 | 4 | 2500 |
內坑鎮 | 黎山村委會 | 張*杰 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 黎山村委會 | 張*梓 | 5 | 1200 |
內坑鎮 | 黎山村委會 | 張*露 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 黎山村委會 | 張*善 | 4 | 1720 |
內坑鎮 | 黎山村委會 | 張*及 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 吳*真 | 3 | 1910 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 林*永 | 4 | 2940 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 蔡*孟 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 蔡*芳 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 蔡*瑜 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 蔡*燦 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 呂厝村委會 | 蔡*鋒 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 曾*權 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 曾*郎 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 曾*韓 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 曾*俊 | 4 | 2800 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 曾*拔 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 曾*珍 | 5 | 1800 |
內坑鎮 | 內湖村委會 | 李*評 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 林*華 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 林*龍 | 2 | 1160 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 林*華 | 4 | 2280 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 梁*鳳 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 鐘*文 | 4 | 2372 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 鐘*林 | 4 | 1000 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 陳*查 | 3 | 900 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 陳*利 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 內山尾村委會 | 陳*慨 | 3 | 1710 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*清 | 3 | 2040 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*成 | 3 | 1626 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*堵 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*足 | 3 | 450 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*歪 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*上 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*基 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*林 | 4 | 2600 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*丁 | 3 | 2110 |
內坑鎮 | 潘厝村委會 | 李*爛 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 吳*美 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*豪 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*業 | 4 | 2600 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*中 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*源 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*汽 | 2 | 1200 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*偉 | 2 | 1400 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*化 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*龍 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*金 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 尤*城 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 謝*容 | 4 | 1100 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 鐘*目 | 2 | 1600 |
內坑鎮 | 砌坑村委會 | 陳*瑜 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 莊*玲 | 3 | 1540 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 張*富 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 張*新 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 張*鋒 | 3 | 1026 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 李*柴 | 2 | 960 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 李*坤 | 5 | 2400 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 李*印 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 楊*治 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 王*蘭 | 5 | 3200 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 郭*萍 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 前洪村委會 | 陳*花 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 吳*婷 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 唐*兵 | 5 | 2700 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*居 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*渠 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*送 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*揚 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*送 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*金 | 3 | 1341 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*成 | 6 | 4080 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*達 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*錦 | 4 | 2600 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*泉 | 2 | 1260 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*瑩 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*清 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*丹 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*斗 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*星 | 3 | 1440 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 姚*明 | 2 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 曾*根 | 5 | 2400 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 曾*水 | 2 | 1290 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 曾*陽 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 曾*鳳 | 4 | 1400 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 曾*山 | 3 | 2400 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 曾*波 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 李*英 | 2 | 600 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 林*鵬 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 林*沿 | 2 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 許*花 | 3 | 1356 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 鄭*虹 | 3 | 1350 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 陳*女 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 黃*鴛 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 山頭村委會 | 黃*美 | 3 | 1341 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 張*連 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 張*瑞 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 張*良 | 2 | 1100 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 張*添 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 張*通 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 黃*在 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 黃*婷 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 黃*虹 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 黃*源 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 上方村委會 | 黃*杰 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 吳*承 | 3 | 2100 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 吳*波 | 4 | 1620 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 吳*源 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 姚*萍 | 4 | 1200 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 李*麗 | 4 | 2200 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 李*驚 | 4 | 800 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 王*海 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 蔡*寧 | 3 | 720 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 蔡*海 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 謝*成 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 謝*才 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 謝*秋 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*鑫 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*永 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*加 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*福 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*志 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*娜 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 陳*虹 | 4 | 2320 |
內坑鎮 | 深圳村委會 | 黃*妹 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*美 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*樑 | 2 | 1700 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*順 | 3 | 1740 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*志 | 3 | 1500 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*輪 | 3 | 1950 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*英 | 2 | 1400 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*來 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*芊 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*富 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*云 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 曾*宜 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 亭頂村委會 | 黃*菱 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*寒 | 4 | 2600 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*芬 | 2 | 1000 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*頭 | 4 | 2320 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*宗 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*童 | 3 | 1500 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*杰 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*陽 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*星 | 3 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*識 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*昌 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*洪 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*鍛 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*配 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*速 | 3 | 1050 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*福 | 4 | 2300 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*雄 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*渟 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 張*雅 | 4 | 2900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 楊*明 | 2 | 1440 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 林*豪 | 3 | 1350 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 林*根 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 林*生 | 3 | 1740 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 林*曌 | 4 | 1500 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 林*堤 | 3 | 2340 |
內坑鎮 | 土垵村委會 | 桌*蓮 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 吳*菲 | 3 | 450 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*玲 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*勤 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*福 | 4 | 1880 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*源 | 3 | 2250 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*潮 | 3 | 1980 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張* | 1 | 900 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*春 | 3 | 1200 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*婷 | 4 | 1400 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*鉆 | 4 | 1800 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 張*鴻 | 3 | 1800 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 林*香 | 3 | 1575 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 林*蔭 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 林*鳳 | 3 | 1401 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 謝*珠 | 3 | 1200 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 陳*榮 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 陳*娥 | 2 | 1250 |
內坑鎮 | 下村村委會 | 陳*煒 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 劉*蓮 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 林*華 | 4 | 2300 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 梁*鎰 | 4 | 1372 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 王*婷 | 3 | 1020 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*池 | 4 | 3600 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*竹 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*芬 | 3 | 1200 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*順 | 4 | 1920 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*峰 | 3 | 2700 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*宗 | 3 | 1725 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*林 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 霞美村委會 | 鐘*樓 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 莊*樓 | 2 | 1800 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 李*新 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 李*純 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 李*陽 | 3 | 2520 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 李*霞 | 1 | 900 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 林*治 | 4 | 2080 |
內坑鎮 | 宅內村委會 | 王*嫌 | 1 | 900 |
掃一掃在手機上查看當前頁面