東石鎮2025年01月各村(社區)專項補助撥付情況
2025年01月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) | ||
單位:元 | ||
項目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 付古檗山莊文保員24年下半年工資,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 3600.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第四社區居民委員會 | 付玉記商行管理員24年下半年工資,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 6000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 付農村生活污水管道工程第三筆進度款85萬,晉財指標〔2024〕1127號24年農業轉移人口市民化獎勵資金(24年部分治水項目資金調整) | 850000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 付25年1月越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 4000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 付25年1月越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 付25年1月越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 付25年1月越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 40000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 62500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金,晉財指標〔2025〕97號2024年第四季度村(社區)環衛保潔補助資金 | 883.29 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 24116.71 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 付24.8.23-24.9.22村級環衛保潔人員資金晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 付龍下溪清淤整治二期工程,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第四社區居民委員會 | 付檗谷與四局交界處新港河周邊整治工程進度款,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 100000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 第一網格12345工作制廣告制作補助經費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 14850.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 網格服務站廣告制作安裝補助,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(街道)財政體制分成(城鄉) | 18036.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 付23.7-24.6船舶補貼資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:22-23年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用費用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 付23.7-24.6船舶補貼資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:22-23年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用費用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 付23.7-24.6船舶補貼資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:22-23年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用費用 | 12000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 付23.7-24.6船舶補貼資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:22-23年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用費用 | 12000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付23.7-24.6船舶補貼資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:22-23年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用費用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 付23.7-24.6船舶補貼資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:22-23年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用費用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 付船舶管控點值班補助資金,晉財指標〔2025〕250號漁業安全生產專項經費:2022-2023年度各沿海鎮海安中心和綜合管控點工作人員聘用 | 54000.00 |
合計 | 2215486.00 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面