晉江市2025年1月份財政預算收支情況表
晉江市2025年1月份財政預算收支情況表 | |
編制日期:2025年2月8日 | |
收入項目 | 本年入庫數 |
一、一般預算收入 | 266,908 |
1、稅收收入 | 155,366 |
其中:增值稅50% | 63,704 |
營改增50% | 0 |
營業稅50% | 0 |
企業所得稅40% | 38,868 |
個人所得稅40% | 8,216 |
城市維護建設稅 | 4,912 |
契稅 | 3,704 |
耕地占用稅 | 1,060 |
土地增值稅 | 14,433 |
其他工商各稅 | 20,469 |
2、非稅收入 | 111,542 |
(1)專項收入 | 22,578 |
其中:教育費附加收入 | 2,291 |
其他專項收入 | 20,287 |
(2)行政事業性收費 | 384 |
(3)罰沒收入 | 1,551 |
(4)其它收入 | 87,029 |
二、中央級收入 | 137,336 |
①增值稅50% | 63,704 |
②營改增50% | 0 |
③營業稅50% | |
④企業所得稅60% | 58,302 |
⑤個人所得稅60% | 12,324 |
⑥消費稅100% | 110 |
⑦車輛購置稅100% | 2,896 |
***財政總收入 | 404,244 |
支出項目 | 本級支出 |
一般公共預算支出合計 | 206,552 |
一般公共服務支出 | 9,464 |
外交支出 | 0 |
國防支出 | 10 |
公共安全支出 | 11,910 |
教育支出 | 71,475 |
科學技術支出 | 9,778 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 4,504 |
社會保障和就業支出 | 19,413 |
衛生健康支出 | 12,928 |
節能環保支出 | 2,010 |
城鄉社區支出 | 20,326 |
農林水支出 | 21,658 |
交通運輸支出 | 2,537 |
資源勘探工業信息等支出 | 2,409 |
商業服務業等支出 | 7,851 |
金融支出 | 390 |
援助其他地區支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 1,236 |
住房保障支出 | 2,220 |
糧油物資儲備支出 | 0 |
災害防治及應急管理支出 | 945 |
其他支出 | 390 |
債務付息支出 | 5,098 |
債務發行費用支出 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面