晉江市2025年2月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
編制日期:2025年3月3日 | |
收入項(xiàng)目 | 本年入庫(kù)數(shù) |
一、一般預(yù)算收入 | 380,625 |
1、稅收收入 | 217,461 |
其中:增值稅50% | 105,105 |
營(yíng)改增50% | 0 |
營(yíng)業(yè)稅50% | 0 |
企業(yè)所得稅40% | 38,751 |
個(gè)人所得稅40% | 12,371 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 8,676 |
契稅 | 6,471 |
耕地占用稅 | 1,074 |
土地增值稅 | 16,057 |
其他工商各稅 | 28,956 |
2、非稅收入 | 163,164 |
(1)專項(xiàng)收入 | 65,902 |
其中:教育費(fèi)附加收入 | 4,114 |
其他專項(xiàng)收入 | 61,788 |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 3,707 |
(3)罰沒(méi)收入 | 4,777 |
(4)其它收入 | 88,778 |
二、中央級(jí)收入 | 186,367 |
①增值稅50% | 105,105 |
②營(yíng)改增50% | 0 |
③營(yíng)業(yè)稅50% | |
④企業(yè)所得稅60% | 58,127 |
⑤個(gè)人所得稅60% | 18,557 |
⑥消費(fèi)稅100% | 186 |
⑦車(chē)輛購(gòu)置稅100% | 4,393 |
***財(cái)政總收入 | 566,992 |
支出項(xiàng)目 | 本級(jí)支出 |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 269,753 |
一般公共服務(wù)支出 | 11,443 |
外交支出 | 0 |
國(guó)防支出 | 10 |
公共安全支出 | 14,494 |
教育支出 | 81,425 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 10,175 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 5,715 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32,711 |
衛(wèi)生健康支出 | 27,514 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 2,404 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,593 |
農(nóng)林水支出 | 27,436 |
交通運(yùn)輸支出 | 4,095 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 | 2,670 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 8,342 |
金融支出 | 395 |
援助其他地區(qū)支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 1,272 |
住房保障支出 | 6,060 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,853 |
其他支出 | 390 |
債務(wù)付息支出 | 7,737 |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 19 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面