晉江市2025年2月份財政預算收支情況表
晉江市2025年2月份財政預算收支情況表 | |
編制日期:2025年3月3日 | |
收入項目 | 本年入庫數 |
一、一般預算收入 | 380,625 |
1、稅收收入 | 217,461 |
其中:增值稅50% | 105,105 |
營改增50% | 0 |
營業稅50% | 0 |
企業所得稅40% | 38,751 |
個人所得稅40% | 12,371 |
城市維護建設稅 | 8,676 |
契稅 | 6,471 |
耕地占用稅 | 1,074 |
土地增值稅 | 16,057 |
其他工商各稅 | 28,956 |
2、非稅收入 | 163,164 |
(1)專項收入 | 65,902 |
其中:教育費附加收入 | 4,114 |
其他專項收入 | 61,788 |
(2)行政事業性收費 | 3,707 |
(3)罰沒收入 | 4,777 |
(4)其它收入 | 88,778 |
二、中央級收入 | 186,367 |
①增值稅50% | 105,105 |
②營改增50% | 0 |
③營業稅50% | |
④企業所得稅60% | 58,127 |
⑤個人所得稅60% | 18,557 |
⑥消費稅100% | 186 |
⑦車輛購置稅100% | 4,393 |
***財政總收入 | 566,992 |
支出項目 | 本級支出 |
一般公共預算支出合計 | 269,753 |
一般公共服務支出 | 11,443 |
外交支出 | 0 |
國防支出 | 10 |
公共安全支出 | 14,494 |
教育支出 | 81,425 |
科學技術支出 | 10,175 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 5,715 |
社會保障和就業支出 | 32,711 |
衛生健康支出 | 27,514 |
節能環保支出 | 2,404 |
城鄉社區支出 | 23,593 |
農林水支出 | 27,436 |
交通運輸支出 | 4,095 |
資源勘探工業信息等支出 | 2,670 |
商業服務業等支出 | 8,342 |
金融支出 | 395 |
援助其他地區支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 1,272 |
住房保障支出 | 6,060 |
糧油物資儲備支出 | 0 |
災害防治及應急管理支出 | 1,853 |
其他支出 | 390 |
債務付息支出 | 7,737 |
債務發行費用支出 | 19 |
掃一掃在手機上查看當前頁面